Visu-Pubin kullanhuuhdontakilapilut 1.5.2010
FINAALI NUORET   Piilotetut hiput 6   sakko 3 min
 
Sija Nimi   Löydetyt hiput Kadotetut hiput Kilpailuaika Kokonaisaika
             
1 Tuukka Leponiemi   4 2 7,10 13,10
2 Kasperi Turpeinen   4 2 7,53 13,53
3 Topi Vuorinen   2 4 3,57 15,57
4 Jesse Mäkelä   1 5 5,42 20,42
FINAALI ALOITTELIJAT Piilotetut hiput 6   sakko 1 min
 
Sija Nimi   Löydetyt hiput Kadotetut hiput Kilpailuaika Kokonaisaika
             
1 Markus Syrjä Visuvesi 3 3 1,20 4,20
2 Marko Kaitajärvi Visuvesi 6 0 5,31 5,31
3 Annukka Myllymäki Visuvesi 4 2 7,27 9,27
4 Kimmo Niininen   6 0 10,12 10,12
5 Eetu Lahtinen Orivesi 3 3 7,24 10,24
FINAALI NAISET   Piilotetut hiput 10   sakko 1 min
 
Sija Nimi   Löydetyt hiput Kadotetut hiput Kilpailuaika Kokonaisaika
             
1 Marika Ilmonen Visuvesi 10 0 2,27 2,27
2 Piia Mäkelä Kuru 10 0 2,54 2,54
3 Hannele Pispa Virrat 10 0 3,11 3,11
4 Elina Kangasmäki Visuvesi 10 0 3,38 3,38
5 Pirkko Ilmonen Lempäälä 10 0 4,14 4,14
6 Merja Arponen Visuvesi 8 2 3,48 5,48
7 Mari Kangasmäki Visuvesi 9 1 5,01 6,01
8 Marjo Säilä Visuvesi 4 6 5,03 11,03
FINAALI MIEHET   Piilotetut hiput 10 tai 15   sakko 1 min
 
Sija Nimi   Löydetyt hiput Kadotetut hiput Kilpailuaika Kokonaisaika
             
1 "Paappa"  Minnilä Visuvesi 10 / 10 0 1,49 1,49
2 Hannu Raja Jalasjärvi 10 / 10 0 2,24 2,24
3 Ami Mittilä Tampere 9 / 10 1 2,03 3,03
4 Raimo Niemi Virrat 9 / 10 1 2,30 3,30
5 Markus Syrjä Visuvesi 14 / 15 1 3,44 4,44
6 Hannu Ilmonen Lempäälä 13 / 15 2 2,56 4,56
7 Jari Huhtinen Visuvesi 12 / 15 3 2,13 5,13
8 Hannu Kangasmäki Visuvesi 13 / 15 2 3,36 5,36
9 Peevi Kujala Visuvesi 9 / 15 6 7,50 13,50
FINAALI 2 hlö JOUKKUE Piilotetut hiput 11   sakko 1 min
     
Sija Nimi Löydetyt hiput Kadotetut hiput Kilpailuaika Kokonaisaika
           
1 Marjo Säilä & Ami Mittilä 11 0 2,31 2,31
2 Pirkko Ilmonen & Paappa 11 0 3,13 3,13
3 Marika Ilmonen & Hannele Pispa 10 1 2,35 3,35
4 Pirkko Ilmonen & Hannu Ilmonen 10 1 3,16 4,16
5 Merja Arponen & Raimo Niemi 10 1 3,31 4,31
6 Hannu Raja & Veli-Pekka Kujala 11 0 4,47 4,47
FINAALI PARIKISA   Piilotetut hiput 6   sakko 1 min
     
Sija Nimi Löydetyt hiput Kadotetut hiput Kilpailuaika Kokonaisaika
           
1 Hannele Pispa & Ami Mittilä 6 0 0,57 0,57
2 Merja Arponen & Hannu Raja 6 0 1,38 1,38
3 Pirkko Ilmonen & Hannu Ilmonen 4 2 1,27 3,27
4 Marjo Säilä & Raimo Niemi 4 2 2,03 4,03
5 Marika Ilmonen & Paappa 3 3 1,04 4,04
6 Piia Mäkelä & Veli-Pekka Kujala 3 3 1,56 4,56
PÄIVÄN NOPEIN AIKA
Päivän nopeimman vaskausajan teki "Paappa" Kalevi Minnilä miesten finaalissa. Aika oli 1,49 min
Paappa sai vuodeksi haltuunsa kiertopalkintona Yrjö Korhosen kultaisen muistopinssin.